Skip to content

Experiment with reduced allocations in MaskValues iterators#6462

Draft
AdamGS wants to merge 11 commits intodevelopfrom
adamg/mask-no-alloc
Draft

Experiment with reduced allocations in MaskValues iterators#6462
AdamGS wants to merge 11 commits intodevelopfrom
adamg/mask-no-alloc

Conversation

@AdamGS
Copy link
Contributor

@AdamGS AdamGS commented Feb 12, 2026

Does this PR closes an open issue or discussion?

  • Closes #.

What changes are included in this PR?

What is the rationale for this change?

This change was taken out of (and expanded upon) work that was in #6337 originally. Deeper profiling of memory allocations showed that over 1% of ALL memory allocations when running TPC-H with Vortex and DataFusion is allocated for index-based iterators, in a relatively small number of allocations (just 0.02%).

How is this change tested?

Are there any user-facing changes?

@AdamGS AdamGS added changelog/performance A performance improvement action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR labels Feb 12, 2026
@github-actions github-actions bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Feb 12, 2026
@codspeed-hq
Copy link

codspeed-hq bot commented Feb 12, 2026

Merging this PR will improve performance by 89.28%

⚡ 37 improved benchmarks
✅ 1098 untouched benchmarks
⏩ 1268 skipped benchmarks1

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
Simulation filter_selectivity[u8, 0.3] 3.7 µs 2.1 µs +71.3%
Simulation filter_selectivity[u8, 0.5] 3.8 µs 2.2 µs +68.34%
Simulation filter_selectivity[u8, 0.7] 3.8 µs 2.4 µs +62.19%
Simulation filter_selectivity[u8, 0.4] 3.7 µs 2.2 µs +71.68%
Simulation filter_selectivity[u8, 0.99] 4 µs 2.5 µs +61.35%
Simulation filter_selectivity[u8, 0.8] 3.9 µs 2.4 µs +63.72%
Simulation filter_selectivity[LargeElement, 0.01] 3.5 µs 2.1 µs +70.4%
Simulation filter_selectivity[u8, 0.6] 3.8 µs 2.3 µs +66.45%
Simulation filter_selectivity[LargeElement, 0.1] 5.2 µs 3.6 µs +42.34%
Simulation filter_selectivity[u8, 0.2] 3.5 µs 2 µs +79.61%
Simulation filter_selectivity[LargeElement, 0.3] 16 µs 14.5 µs +10.46%
Simulation filter_selectivity[LargeElement, 0.2] 6.8 µs 5.3 µs +27.76%
Simulation filter_selectivity[u8, 0.9] 4 µs 2.5 µs +61.03%
Simulation filter_selectivity[u32, 0.01] 3.3 µs 1.8 µs +84.71%
Simulation filter_selectivity[u32, 0.1] 3.7 µs 2.2 µs +65.88%
Simulation filter_selectivity[u32, 0.3] 4.1 µs 2.7 µs +55.51%
Simulation filter_selectivity[u32, 0.6] 4.7 µs 3.3 µs +45.22%
Simulation filter_selectivity[u32, 0.2] 3.9 µs 2.4 µs +60.54%
Simulation filter_selectivity[u32, 0.5] 4.5 µs 3 µs +49.47%
Simulation filter_selectivity[u32, 0.4] 4.3 µs 2.8 µs +51.77%
... ... ... ... ... ...

ℹ️ Only the first 20 benchmarks are displayed. Go to the app to view all benchmarks.


Comparing adamg/mask-no-alloc (ecd9f19) with develop (4c997c9)

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 1268 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 12, 2026

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done ecd9f19 1 Explore Profiling Data
Previous Runs (5)
Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 4d3bff4 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 3360597 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 316f19a 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 28d5129 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 7f270da 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 12, 2026

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Summary

  • Overall: 1.002x ➖
  • Vortex: 1.002x ➖
  • datafusion:vortex: 1.002x ➖
  • Best: polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed (0.961x)
  • Worst: polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed (1.058x)
  • Significant (>10%): 0↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR ecd9f19 base 6b5a92d ratio (PR/base) unit remark
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 180613398 1.80745e+08 0.999274 ns
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 404161006 4.20647e+08 0.960807 ns
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 27608987 2.84743e+07 0.969611 ns
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 422322168 4.15897e+08 1.01545 ns
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 14136030 1.33907e+07 1.05566 ns
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 19374335 1.83087e+07 1.05821 ns
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 23796780 2.4689e+07 0.963861 ns
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 17179971 1.78794e+07 0.960879 ns
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 460317407 4.67103e+08 0.985472 ns
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 16699826 1.58375e+07 1.05445 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 12, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 1.003x ➖
  • Vortex: 1.007x ➖
  • duckdb:vortex: 1.015x ➖
  • datafusion:vortex: 0.999x ➖
  • Best: tpch_q19/duckdb:vortex-compact (0.858x)
  • Worst: tpch_q11/duckdb:vortex-compact (1.107x)
  • Significant (>10%): 1↑ 1↓
Detailed Results Table
name PR ecd9f19 base 6b5a92d ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:arrow 63703510 6.93745e+07 0.918256 ns
tpch_q02/datafusion:arrow 23276562 2.2839e+07 1.01916 ns
tpch_q03/datafusion:arrow 35881421 3.60978e+07 0.994006 ns
tpch_q04/datafusion:arrow 29295393 2.97783e+07 0.983782 ns
tpch_q05/datafusion:arrow 101380987 9.18994e+07 1.10317 ns 🚨
tpch_q06/datafusion:arrow 24388740 2.06542e+07 1.18081 ns 🚨
tpch_q07/datafusion:arrow 171665588 1.67432e+08 1.02529 ns
tpch_q08/datafusion:arrow 46899438 4.50816e+07 1.04032 ns
tpch_q09/datafusion:arrow 75127065 7.4632e+07 1.00663 ns
tpch_q10/datafusion:arrow 55247213 5.75212e+07 0.960467 ns
tpch_q11/datafusion:arrow 12288174 1.16174e+07 1.05774 ns
tpch_q12/datafusion:arrow 62867460 5.71105e+07 1.1008 ns 🚨
tpch_q13/datafusion:arrow 51986065 5.74562e+07 0.904794 ns
tpch_q14/datafusion:arrow 24785878 2.60999e+07 0.949655 ns
tpch_q15/datafusion:arrow 49467099 5.0439e+07 0.980732 ns
tpch_q16/datafusion:arrow 24605135 2.46682e+07 0.997442 ns
tpch_q17/datafusion:arrow 79133240 8.06849e+07 0.980768 ns
tpch_q18/datafusion:arrow 161583714 1.5961e+08 1.01236 ns
tpch_q19/datafusion:arrow 39886805 3.98705e+07 1.00041 ns
tpch_q20/datafusion:arrow 40718977 3.99463e+07 1.01934 ns
tpch_q21/datafusion:arrow 214093911 2.14426e+08 0.998452 ns
tpch_q22/datafusion:arrow 21933980 2.13582e+07 1.02696 ns
tpch_q01/datafusion:parquet 107621283 1.12756e+08 0.954465 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 82410516 8.27477e+07 0.995926 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 87706642 7.84723e+07 1.11768 ns 🚨
tpch_q04/datafusion:parquet 54832393 5.59869e+07 0.979378 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 171794418 1.72019e+08 0.998695 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 39068097 4.52644e+07 0.863109 ns 🚀
tpch_q07/datafusion:parquet 191818208 1.86109e+08 1.03067 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 169900751 1.70382e+08 0.997173 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 217669398 2.25455e+08 0.965467 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 194436182 1.97656e+08 0.983712 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 61325989 6.12321e+07 1.00153 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 116809681 1.24488e+08 0.938317 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 202630874 2.03604e+08 0.99522 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 84238079 8.4196e+07 1.0005 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 72559023 7.39503e+07 0.981186 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 54687228 5.55423e+07 0.984605 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 170960803 1.69295e+08 1.00984 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 245866328 2.44258e+08 1.00659 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 83918945 1.02279e+08 0.820487 ns 🚀
tpch_q20/datafusion:parquet 125948763 1.23123e+08 1.02295 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 195137000 1.88366e+08 1.03595 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 41191285 3.97829e+07 1.0354 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 58686627 5.34349e+07 1.09828 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 57401121 5.77877e+07 0.993311 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 30182256 3.05579e+07 0.987707 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 20950551 2.16131e+07 0.969343 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 82094248 8.38404e+07 0.979173 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 11521627 1.21033e+07 0.951944 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 95189242 9.48565e+07 1.00351 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 71488491 7.29124e+07 0.980471 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 89073426 9.0226e+07 0.987226 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 82920442 8.8354e+07 0.938502 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 21617364 2.26616e+07 0.953922 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 37760631 3.85231e+07 0.980209 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 32760025 3.29762e+07 0.993444 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 30231236 3.05837e+07 0.988474 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 27903811 2.89898e+07 0.962538 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 35591748 3.57209e+07 0.996386 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 80031300 7.44107e+07 1.07554 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 108132392 1.08417e+08 0.997373 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 36530375 3.7133e+07 0.98377 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 52515507 5.12854e+07 1.02399 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 100587044 1.02213e+08 0.984092 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 18050992 1.91769e+07 0.94129 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 63693634 6.0964e+07 1.04477 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 59607890 6.15837e+07 0.967917 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 34556151 3.50121e+07 0.986978 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 27104055 2.61033e+07 1.03834 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 89507935 9.0455e+07 0.989529 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 16090821 1.61526e+07 0.996177 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 103914690 1.03268e+08 1.00626 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 78332984 8.04372e+07 0.973841 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 97460752 9.65814e+07 1.00911 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 85750591 8.50612e+07 1.0081 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 24379014 2.33009e+07 1.04627 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 49432025 4.9529e+07 0.998042 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 40524200 4.01812e+07 1.00854 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 35368058 3.40955e+07 1.03732 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 35714966 3.66388e+07 0.974785 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 39494916 3.90897e+07 1.01037 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 82118023 7.98713e+07 1.02813 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 115150339 1.1531e+08 0.998615 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 51724316 4.8848e+07 1.05888 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 63070386 6.11761e+07 1.03096 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 113198097 1.17475e+08 0.963591 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 17358432 1.70294e+07 1.01932 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 79396765 8.11745e+07 0.9781 ns
tpch_q02/duckdb:parquet 48736221 4.72081e+07 1.03237 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 79128015 7.72333e+07 1.02453 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 60872442 6.28545e+07 0.968467 ns
tpch_q05/duckdb:parquet 76222733 7.51689e+07 1.01402 ns
tpch_q06/duckdb:parquet 23825481 2.29083e+07 1.04004 ns
tpch_q07/duckdb:parquet 82065517 9.88282e+07 0.830385 ns 🚀
tpch_q08/duckdb:parquet 98266716 1.07356e+08 0.915333 ns
tpch_q09/duckdb:parquet 170395811 1.71015e+08 0.996381 ns
tpch_q10/duckdb:parquet 151806893 1.38735e+08 1.09422 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 26523546 2.54076e+07 1.04392 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 72908843 6.53554e+07 1.11558 ns 🚨
tpch_q13/duckdb:parquet 277332787 2.75264e+08 1.00752 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 57697077 5.30769e+07 1.08705 ns
tpch_q15/duckdb:parquet 29187817 2.93271e+07 0.995251 ns
tpch_q16/duckdb:parquet 59516364 6.02041e+07 0.988577 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 68461059 6.01402e+07 1.13836 ns 🚨
tpch_q18/duckdb:parquet 134469134 1.30475e+08 1.03062 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 90457060 9.55764e+07 0.946437 ns
tpch_q20/duckdb:parquet 72693163 7.25662e+07 1.00175 ns
tpch_q21/duckdb:parquet 199795020 1.94923e+08 1.025 ns
tpch_q22/duckdb:parquet 56132934 5.67662e+07 0.988844 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 34607942 3.35462e+07 1.03165 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 32011205 3.13417e+07 1.02136 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 32139540 3.29675e+07 0.974886 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 35551831 3.68641e+07 0.964403 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 38724794 3.97757e+07 0.97358 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 9920467 9.86938e+06 1.00518 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 41342729 3.99829e+07 1.03401 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 48538165 4.63709e+07 1.04674 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 77876494 8.18592e+07 0.951347 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 36780646 3.61317e+07 1.01796 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 16657736 1.60792e+07 1.03598 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 23219147 2.22735e+07 1.04246 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 37987440 3.74445e+07 1.0145 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 24686816 2.39524e+07 1.03066 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 18047750 1.90802e+07 0.945887 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 32597070 3.24267e+07 1.00525 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 28479835 2.65302e+07 1.07349 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 54937098 5.44398e+07 1.00914 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 30203798 3.02462e+07 0.998597 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 35916375 3.82617e+07 0.938703 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 101685865 1.02973e+08 0.987502 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 19600029 2.00137e+07 0.979333 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 40399246 3.96958e+07 1.01772 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 45105881 4.19886e+07 1.07424 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 36975873 3.59417e+07 1.02877 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 41232738 4.06514e+07 1.0143 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 45621566 4.45124e+07 1.02492 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 14306500 1.33832e+07 1.06899 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 49519165 4.8085e+07 1.02983 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 57156600 5.46093e+07 1.04665 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 94792620 8.87649e+07 1.06791 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 43178428 4.27719e+07 1.00951 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 25024504 2.26109e+07 1.10674 ns 🚨
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 35681585 3.4123e+07 1.04568 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 42913559 4.2098e+07 1.01937 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 30097981 3.01167e+07 0.999377 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 20799030 2.09722e+07 0.991744 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 39383667 3.86463e+07 1.01908 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 31821918 2.95541e+07 1.07674 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 60069592 5.79083e+07 1.03732 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 34949336 4.07296e+07 0.858082 ns 🚀
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 45780948 4.46633e+07 1.02502 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 115771936 1.13904e+08 1.0164 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 22208990 2.1411e+07 1.03727 ns
tpch_q01/duckdb:duckdb 17640601 1.77361e+07 0.994614 ns
tpch_q02/duckdb:duckdb 14737535 1.45358e+07 1.01388 ns
tpch_q03/duckdb:duckdb 21339159 2.1439e+07 0.995342 ns
tpch_q04/duckdb:duckdb 20385252 2.18179e+07 0.934337 ns
tpch_q05/duckdb:duckdb 22305112 2.34362e+07 0.951737 ns
tpch_q06/duckdb:duckdb 7038081 7.05641e+06 0.997402 ns
tpch_q07/duckdb:duckdb 26553982 2.67688e+07 0.991974 ns
tpch_q08/duckdb:duckdb 26676835 2.67601e+07 0.996889 ns
tpch_q09/duckdb:duckdb 60769552 6.14541e+07 0.988861 ns
tpch_q10/duckdb:duckdb 58635627 5.82371e+07 1.00684 ns
tpch_q11/duckdb:duckdb 7210848 8.09926e+06 0.890309 ns 🚀
tpch_q12/duckdb:duckdb 18088381 1.75593e+07 1.03013 ns
tpch_q13/duckdb:duckdb 43258758 3.97371e+07 1.08862 ns
tpch_q14/duckdb:duckdb 22425560 2.27994e+07 0.983601 ns
tpch_q15/duckdb:duckdb 14105926 1.39654e+07 1.01006 ns
tpch_q16/duckdb:duckdb 25088489 2.52678e+07 0.992904 ns
tpch_q17/duckdb:duckdb 18422784 1.82617e+07 1.00882 ns
tpch_q18/duckdb:duckdb 40117796 4.02539e+07 0.996619 ns
tpch_q19/duckdb:duckdb 32261969 3.23526e+07 0.997199 ns
tpch_q20/duckdb:duckdb 27501980 2.70898e+07 1.01521 ns
tpch_q21/duckdb:duckdb 63123553 6.31425e+07 0.999701 ns
tpch_q22/duckdb:duckdb 26994370 2.72511e+07 0.990578 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 12, 2026

Benchmarks: FineWeb NVMe

Summary

  • Overall: 0.922x ➖
  • Vortex: 0.926x ➖
  • duckdb:vortex: 0.934x ➖
  • datafusion:vortex: 0.917x ➖
  • Best: fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed (0.833x)
  • Worst: fineweb_q08/duckdb:vortex-compact (1.104x)
  • Significant (>10%): 9↑ 1↓
Detailed Results Table
name PR ecd9f19 base 6b5a92d ratio (PR/base) unit remark
fineweb_q00/datafusion:parquet 6295941 6.73795e+06 0.9344 ns
fineweb_q01/datafusion:parquet 270834077 2.99679e+08 0.903746 ns
fineweb_q02/datafusion:parquet 272327715 3.0623e+08 0.889293 ns 🚀
fineweb_q03/datafusion:parquet 276595907 2.97257e+08 0.930493 ns
fineweb_q04/datafusion:parquet 287310107 3.13099e+08 0.917632 ns
fineweb_q05/datafusion:parquet 283531018 3.23288e+08 0.877024 ns 🚀
fineweb_q06/datafusion:parquet 274899838 3.04725e+08 0.902125 ns
fineweb_q07/datafusion:parquet 275176950 2.99693e+08 0.918195 ns
fineweb_q08/datafusion:parquet 268610401 2.94326e+08 0.912629 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 4923096 5.91176e+06 0.832763 ns 🚀
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 38475246 4.20566e+07 0.914845 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 36257952 3.77921e+07 0.959405 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 96959650 9.99065e+07 0.970504 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 226814327 2.47663e+08 0.915817 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 198119062 2.15576e+08 0.919024 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 70716528 7.75697e+07 0.911651 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 78118551 8.19334e+07 0.95344 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 30744320 3.12365e+07 0.984243 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 5793621 6.30298e+06 0.919187 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 172074050 1.76755e+08 0.973519 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 180207962 1.95582e+08 0.921392 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1279480919 1.41591e+09 0.903645 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1494474673 1.64262e+09 0.909814 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1170318969 1.29058e+09 0.906813 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 594132473 6.69355e+08 0.88762 ns 🚀
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 638625942 7.10644e+08 0.898658 ns 🚀
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 25942111 3.0832e+07 0.841402 ns 🚀
fineweb_q00/duckdb:parquet 33923099 3.63301e+07 0.933745 ns
fineweb_q01/duckdb:parquet 101578010 1.09436e+08 0.928198 ns
fineweb_q02/duckdb:parquet 109641219 1.18346e+08 0.926444 ns
fineweb_q03/duckdb:parquet 318844193 3.55455e+08 0.897002 ns 🚀
fineweb_q04/duckdb:parquet 440460141 4.8169e+08 0.914407 ns
fineweb_q05/duckdb:parquet 413410362 4.49902e+08 0.91889 ns
fineweb_q06/duckdb:parquet 208777471 2.25264e+08 0.926813 ns
fineweb_q07/duckdb:parquet 218804059 2.40321e+08 0.910467 ns
fineweb_q08/duckdb:parquet 66883360 7.26564e+07 0.920544 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 4443007 4.8007e+06 0.925492 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 28148131 2.89833e+07 0.971183 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 31260456 3.29609e+07 0.948409 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 161753434 1.69673e+08 0.953323 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 192764227 2.30361e+08 0.836794 ns 🚀
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 177304162 1.99026e+08 0.890858 ns 🚀
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 57286494 6.49079e+07 0.882582 ns 🚀
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 60818983 6.49849e+07 0.935894 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 9887853 9.92163e+06 0.996596 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 4812434 5.66646e+06 0.849285 ns 🚀
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 93092523 9.26327e+07 1.00496 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 100809936 1.02929e+08 0.979409 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 824684303 9.27448e+08 0.889197 ns 🚀
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 886767965 9.58832e+08 0.924842 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 796094598 8.8135e+08 0.903267 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 457656551 4.81665e+08 0.950156 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 471579520 5.22846e+08 0.901947 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 11955424 1.08339e+07 1.10352 ns 🚨

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 12, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on S3

Summary

  • Overall: 0.983x ➖
  • Vortex: 0.994x ➖
  • duckdb:vortex: 0.987x ➖
  • datafusion:vortex: 1.001x ➖
  • Best: tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed (0.768x)
  • Worst: tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed (1.430x)
  • Significant (>30%): 0↑ 1↓
Detailed Results Table
name PR ecd9f19 base 6b5a92d ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:parquet 236632444 2.10183e+08 1.12584 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 426262419 4.43468e+08 0.961203 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 304814595 3.1165e+08 0.978067 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 135573458 1.46122e+08 0.927812 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 512488200 5.07783e+08 1.00927 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 135168752 1.33782e+08 1.01036 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 528335534 5.4379e+08 0.971579 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 602339143 6.34745e+08 0.948947 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 555091330 5.48045e+08 1.01286 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 563025404 5.65076e+08 0.996372 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 344080216 3.40879e+08 1.00939 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 264157552 2.7315e+08 0.967078 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 435016675 4.52425e+08 0.961522 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 201544540 2.11441e+08 0.953196 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 298259424 2.84129e+08 1.04973 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 177959711 1.82143e+08 0.977034 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 362029795 4.28556e+08 0.844767 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 492754051 5.12675e+08 0.961143 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 305528340 3.21571e+08 0.950111 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 342963078 3.67364e+08 0.933579 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 515318426 5.1956e+08 0.991836 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 112708675 1.14846e+08 0.981388 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 183473486 1.82257e+08 1.00667 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 412366022 4.15334e+08 0.992855 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 278607170 3.24495e+08 0.858588 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 196092568 2.22084e+08 0.882964 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 545692983 3.81666e+08 1.42977 ns 🚨
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 210352796 2.14258e+08 0.981773 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 343380351 3.41509e+08 1.00548 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 578120972 6.35382e+08 0.909879 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 517414016 4.71534e+08 1.0973 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 412479565 4.02193e+08 1.02558 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 263533415 2.66694e+08 0.988149 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 329347162 3.12588e+08 1.05362 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 163210701 2.12411e+08 0.768372 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 178611821 1.74938e+08 1.021 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 282307619 2.98905e+08 0.944474 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 168938978 1.78299e+08 0.947503 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 295148241 2.8325e+08 1.04201 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 277160605 2.61926e+08 1.05816 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 335436101 3.33673e+08 1.00528 ns
