Skip to content

Conversation

@connortsui20
Copy link
Contributor

@connortsui20 connortsui20 commented Feb 4, 2026

This PR is generally just a refactoring of the vortex-scalar crate and all of its dependents.

Currently, we store an opaque InnerScalarValue inside a ScalarValue, and the InnerScalarValue is allowed to be Null.

This PR both removes outlines the InnerScalarValue::Null variant, where a nullable scalar is now an Option<ScalarValue> (instead of just a ScalarValue. This also completely removes InnerScalarValue in favor of a public ScalarValue enum:

// Before:
pub struct ScalarValue(pub(crate) InnerScalarValue);

// After:
pub enum ScalarValue {
    // No `Null` variant!

    /// A boolean value.
    Bool(bool),
    /// A primitive numeric value.
    Primitive(PValue),
    /// A decimal value.
    Decimal(DecimalValue),
    /// A UTF-8 encoded string value.
    Utf8(BufferString),
    /// A binary (byte array) value.
    Binary(ByteBuffer),
    /// A list of potentially null scalar values.
    List(Vec<Option<ScalarValue>>),
    /// TODO?
    // Extension(ExtScalarRef), // ?
}

(IMPORTANT CHANGE) Additionally, all Scalars are verified to be sound on construction by checking that the DType of the Scalar is_compatible with the Option<&ScalarValue> that is passed.

The stricter construction changes then mean that we need to change how deserialization of scalars work. The protobuf format is not exactly 1-1 with our Scalars (notably, it only supports 64-bit integers). This means that we might write 8-bit integers and the round trip returns a 64-bit integer. So this PR also changes some APIs to allow us to pass a DType to the statistics deserializers. TBD on if this needs to happen in more places (FileStatistics?).

For reviewers: try to look over all of the diffs since a large majority is not just renaming variables, they are semantic changes that I am not super confidant is right.

Breaks

Breaks the old file_stats method on VortexFile to return FileStatistics instead of the array of StatsSet. We needed to do this in order to correctly read statistics from DataFusion, specifically in the case of schema evolution.

TODO

Some benchmarks are failing, and also I still need to review everything myself to make sure everything is correct. I also want to add more tests in certain places where I'm very scared things are wrong.

@connortsui20 connortsui20 changed the title Ct/outline work Feature: Outline nulls from ScalarValue and cast on deserialize Feb 5, 2026
@connortsui20 connortsui20 changed the title Feature: Outline nulls from ScalarValue and cast on deserialize Feature: Outline nulls from ScalarValue and fix de/serialization with Proto Feb 5, 2026
@connortsui20 connortsui20 force-pushed the ct/outline-work branch 3 times, most recently from f352246 to dded7b4 Compare February 5, 2026 21:11
@connortsui20 connortsui20 requested a review from gatesn February 5, 2026 22:57
Copy link
Contributor

@gatesn gatesn left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

A couple of comments on the main Scalar API.

@connortsui20 connortsui20 force-pushed the ct/outline-work branch 2 times, most recently from 0ee15dc to cd8ea9d Compare February 6, 2026 18:27
@connortsui20 connortsui20 added the changelog/feature A new feature label Feb 6, 2026
@connortsui20 connortsui20 requested a review from gatesn February 6, 2026 18:31
@connortsui20 connortsui20 marked this pull request as ready for review February 6, 2026 18:33
@connortsui20 connortsui20 changed the title Feature: Outline nulls from ScalarValue and fix de/serialization with Proto Outline nulls from ScalarValue and fix de/serialization with Proto Feb 6, 2026
@codspeed-hq
Copy link

codspeed-hq bot commented Feb 6, 2026

Merging this PR will degrade performance by 15.87%

⚡ 12 improved benchmarks
❌ 14 regressed benchmarks
✅ 1109 untouched benchmarks
⏩ 1268 skipped benchmarks1

⚠️ Please fix the performance issues or acknowledge them on CodSpeed.

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
Simulation chunked_varbinview_canonical_into[(100, 100)] 949.4 µs 1,055.4 µs -10.04%
Simulation chunked_varbinview_canonical_into[(1000, 10)] 823.1 µs 928.9 µs -11.39%
Simulation chunked_varbinview_opt_canonical_into[(100, 100)] 3.7 ms 4.2 ms -10.57%
Simulation chunked_varbinview_opt_canonical_into[(1000, 10)] 3.5 ms 3.9 ms -11.31%
Simulation chunked_varbinview_into_canonical[(1000, 10)] 841 µs 947.9 µs -11.28%
Simulation chunked_varbinview_opt_into_canonical[(100, 100)] 3.8 ms 4.3 ms -10.39%
Simulation chunked_varbinview_opt_into_canonical[(1000, 10)] 3.5 ms 3.9 ms -11.25%
Simulation varbinview_zip_block_mask 25.6 ms 28.5 ms -10.05%
Simulation patched_take_200k_first_chunk_only 7.5 µs 8.9 µs -15.87%
Simulation pushdown_compare[(10000, 4, 8)] 618.8 µs 535.2 µs +15.62%
Simulation pushdown_compare[(10000, 64, 8)] 619.9 µs 537 µs +15.42%
Simulation pushdown_compare[(10000, 64, 4)] 608.7 µs 525.7 µs +15.78%
Simulation decompress_fsst[(10000, 4, 4)] 677.8 µs 769.9 µs -11.96%
Simulation decompress_fsst[(10000, 4, 8)] 698.1 µs 790.2 µs -11.66%
Simulation pushdown_compare[(1000, 16, 8)] 468.9 µs 387.1 µs +21.13%
Simulation pushdown_compare[(1000, 4, 4)] 447.1 µs 363.9 µs +22.87%
Simulation pushdown_compare[(1000, 64, 4)] 446.4 µs 363.9 µs +22.65%
Simulation pushdown_compare[(1000, 16, 4)] 446.5 µs 364.1 µs +22.64%
Simulation pushdown_compare[(10000, 16, 8)] 656.5 µs 574.7 µs +14.23%
Simulation pushdown_compare[(10000, 16, 4)] 609 µs 526.2 µs +15.74%
... ... ... ... ... ...

ℹ️ Only the first 20 benchmarks are displayed. Go to the app to view all benchmarks.


Comparing ct/outline-work (5411fde) with develop (b8d106c)

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 1268 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

@connortsui20 connortsui20 added the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Feb 6, 2026
@github-actions github-actions bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Feb 6, 2026
@connortsui20 connortsui20 added the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Feb 6, 2026
@github-actions github-actions bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Feb 6, 2026
@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 6, 2026

Benchmarks: Clickbench on NVME

Summary

  • Overall: 1.023x ➖
  • Vortex: 1.014x ➖
  • duckdb:vortex: 1.022x ➖
  • datafusion:vortex: 1.005x ➖
  • Best: clickbench_q24/duckdb:vortex-compact (0.806x)
  • Worst: clickbench_q23/datafusion:vortex-file-compressed (1.335x)
  • Significant (>10%): 1↑ 22↓
Detailed Results Table
name PR 679b3f6 base c944bfd ratio (PR/base) unit remark
clickbench_q00/datafusion:parquet 1709778 1.91739e+06 0.891722 ns 🚀
clickbench_q01/datafusion:parquet 22079427 2.44787e+07 0.901987 ns
clickbench_q02/datafusion:parquet 51897130 5.54861e+07 0.935318 ns
clickbench_q03/datafusion:parquet 43993748 4.35938e+07 1.00917 ns
clickbench_q04/datafusion:parquet 363222839 4.01958e+08 0.903633 ns
clickbench_q05/datafusion:parquet 350829150 3.54224e+08 0.990417 ns
clickbench_q06/datafusion:parquet 1599750 1.56165e+06 1.0244 ns
clickbench_q07/datafusion:parquet 25425805 2.79408e+07 0.909987 ns
clickbench_q08/datafusion:parquet 435610568 4.49898e+08 0.968243 ns
clickbench_q09/datafusion:parquet 671873653 6.95723e+08 0.96572 ns
clickbench_q10/datafusion:parquet 115772087 1.18032e+08 0.980853 ns
clickbench_q11/datafusion:parquet 139979778 1.45651e+08 0.961061 ns
clickbench_q12/datafusion:parquet 359416350 3.63002e+08 0.990122 ns
clickbench_q13/datafusion:parquet 521581187 5.17617e+08 1.00766 ns
clickbench_q14/datafusion:parquet 347469182 3.60603e+08 0.963579 ns
clickbench_q15/datafusion:parquet 411161085 4.27603e+08 0.961549 ns
clickbench_q16/datafusion:parquet 736912090 7.43754e+08 0.990801 ns
clickbench_q17/datafusion:parquet 732521797 7.35873e+08 0.995446 ns
clickbench_q18/datafusion:parquet 1425378528 1.44249e+09 0.988135 ns
clickbench_q19/datafusion:parquet 34535079 3.56148e+07 0.969684 ns
clickbench_q20/datafusion:parquet 579309603 5.80295e+08 0.998301 ns
clickbench_q21/datafusion:parquet 658610326 6.68498e+08 0.985208 ns
clickbench_q22/datafusion:parquet 960344284 9.84232e+08 0.97573 ns
clickbench_q23/datafusion:parquet 4072773215 3.86554e+09 1.05361 ns
clickbench_q24/datafusion:parquet 114958309 1.04208e+08 1.10316 ns 🚨
clickbench_q25/datafusion:parquet 161977983 1.41132e+08 1.1477 ns 🚨
clickbench_q26/datafusion:parquet 114428643 1.10792e+08 1.03282 ns
clickbench_q27/datafusion:parquet 1136864796 9.96041e+08 1.14138 ns 🚨
clickbench_q28/datafusion:parquet 5866852071 5.84773e+09 1.00327 ns
clickbench_q29/datafusion:parquet 219715028 2.17695e+08 1.00928 ns
clickbench_q30/datafusion:parquet 347957858 3.57925e+08 0.972154 ns
clickbench_q31/datafusion:parquet 400872764 4.13889e+08 0.968552 ns
clickbench_q32/datafusion:parquet 1331683161 1.36881e+09 0.972875 ns
clickbench_q33/datafusion:parquet 1545856127 1.56091e+09 0.990358 ns
clickbench_q34/datafusion:parquet 1533850732 1.55679e+09 0.985264 ns
clickbench_q35/datafusion:parquet 582514399 5.92032e+08 0.983925 ns
clickbench_q36/datafusion:parquet 142963034 1.48465e+08 0.962938 ns
clickbench_q37/datafusion:parquet 58076389 6.12361e+07 0.948401 ns
clickbench_q38/datafusion:parquet 93015248 9.60148e+07 0.96876 ns
clickbench_q39/datafusion:parquet 282869053 2.883e+08 0.981161 ns
clickbench_q40/datafusion:parquet 34240797 3.65814e+07 0.936015 ns
clickbench_q41/datafusion:parquet 30227525 3.25184e+07 0.92955 ns
clickbench_q42/datafusion:parquet 32310503 3.41114e+07 0.947205 ns
clickbench_q00/datafusion:vortex-file-compressed 1698547 1.73232e+06 0.980506 ns
clickbench_q01/datafusion:vortex-file-compressed 13898707 1.42278e+07 0.976869 ns
clickbench_q02/datafusion:vortex-file-compressed 31973318 3.27667e+07 0.975787 ns
clickbench_q03/datafusion:vortex-file-compressed 37223560 3.93578e+07 0.945774 ns
clickbench_q04/datafusion:vortex-file-compressed 327944547 3.33043e+08 0.984692 ns
clickbench_q05/datafusion:vortex-file-compressed 325203852 3.24288e+08 1.00283 ns
clickbench_q06/datafusion:vortex-file-compressed 1730491 1.65612e+06 1.04491 ns
clickbench_q07/datafusion:vortex-file-compressed 18471792 1.80629e+07 1.02264 ns
clickbench_q08/datafusion:vortex-file-compressed 385710644 3.96547e+08 0.972674 ns
clickbench_q09/datafusion:vortex-file-compressed 577192563 5.86819e+08 0.983596 ns
clickbench_q10/datafusion:vortex-file-compressed 74133578 7.72534e+07 0.959616 ns
clickbench_q11/datafusion:vortex-file-compressed 82602877 8.43895e+07 0.978829 ns
clickbench_q12/datafusion:vortex-file-compressed 280262886 2.73398e+08 1.02511 ns
clickbench_q13/datafusion:vortex-file-compressed 418001861 4.25747e+08 0.981809 ns
clickbench_q14/datafusion:vortex-file-compressed 255785861 2.65716e+08 0.96263 ns
clickbench_q15/datafusion:vortex-file-compressed 383448001 3.9071e+08 0.981415 ns
clickbench_q16/datafusion:vortex-file-compressed 735646716 7.41284e+08 0.992396 ns
clickbench_q17/datafusion:vortex-file-compressed 724617585 7.33153e+08 0.988358 ns
clickbench_q18/datafusion:vortex-file-compressed 1376924002 1.4188e+09 0.970482 ns
clickbench_q19/datafusion:vortex-file-compressed 27242276 2.67886e+07 1.01694 ns
clickbench_q20/datafusion:vortex-file-compressed 388769997 3.46864e+08 1.12081 ns 🚨
clickbench_q21/datafusion:vortex-file-compressed 487914913 4.00773e+08 1.21743 ns 🚨
clickbench_q22/datafusion:vortex-file-compressed 683851961 5.6933e+08 1.20115 ns 🚨
clickbench_q23/datafusion:vortex-file-compressed 816076922 6.1109e+08 1.33545 ns 🚨
clickbench_q24/datafusion:vortex-file-compressed 62899872 5.53015e+07 1.1374 ns 🚨
clickbench_q25/datafusion:vortex-file-compressed 88329402 7.261e+07 1.21649 ns 🚨
clickbench_q26/datafusion:vortex-file-compressed 62926384 4.87612e+07 1.2905 ns 🚨
clickbench_q27/datafusion:vortex-file-compressed 900263520 8.09432e+08 1.11222 ns 🚨
clickbench_q28/datafusion:vortex-file-compressed 6719741222 6.73382e+09 0.997909 ns
clickbench_q29/datafusion:vortex-file-compressed 240505897 2.19224e+08 1.09708 ns
clickbench_q30/datafusion:vortex-file-compressed 262839460 2.65175e+08 0.991194 ns
clickbench_q31/datafusion:vortex-file-compressed 305624095 3.03034e+08 1.00855 ns
clickbench_q32/datafusion:vortex-file-compressed 1381948010 1.50939e+09 0.915567 ns
clickbench_q33/datafusion:vortex-file-compressed 1475918170 1.45677e+09 1.01315 ns
clickbench_q34/datafusion:vortex-file-compressed 1469634606 1.42932e+09 1.02821 ns
clickbench_q35/datafusion:vortex-file-compressed 529874251 5.42707e+08 0.976355 ns
clickbench_q36/datafusion:vortex-file-compressed 79066444 8.2875e+07 0.954045 ns
clickbench_q37/datafusion:vortex-file-compressed 38708886 3.90209e+07 0.992005 ns
clickbench_q38/datafusion:vortex-file-compressed 24285944 2.45991e+07 0.987269 ns
clickbench_q39/datafusion:vortex-file-compressed 155837840 1.60703e+08 0.969727 ns
clickbench_q40/datafusion:vortex-file-compressed 20453989 2.16897e+07 0.943028 ns
clickbench_q41/datafusion:vortex-file-compressed 19861519 2.02888e+07 0.978942 ns
clickbench_q42/datafusion:vortex-file-compressed 23141279 2.3163e+07 0.99906 ns
clickbench_q00/datafusion:vortex-compact 1686670 1.7487e+06 0.964528 ns
clickbench_q01/datafusion:vortex-compact 18386516 1.78921e+07 1.02763 ns
clickbench_q02/datafusion:vortex-compact 42174817 4.24771e+07 0.992883 ns
clickbench_q03/datafusion:vortex-compact 41381534 4.13381e+07 1.00105 ns
clickbench_q04/datafusion:vortex-compact 345704212 3.53334e+08 0.978407 ns
clickbench_q05/datafusion:vortex-compact 346289646 3.48613e+08 0.993336 ns
clickbench_q06/datafusion:vortex-compact 1730742 1.69021e+06 1.02398 ns
clickbench_q07/datafusion:vortex-compact 26514050 2.808e+07 0.944232 ns
clickbench_q08/datafusion:vortex-compact 427586621 4.39872e+08 0.97207 ns
clickbench_q09/datafusion:vortex-compact 664245097 6.79986e+08 0.976852 ns
clickbench_q10/datafusion:vortex-compact 132729834 1.40168e+08 0.946934 ns
clickbench_q11/datafusion:vortex-compact 170795743 1.76305e+08 0.968749 ns
clickbench_q12/datafusion:vortex-compact 302083231 3.06972e+08 0.984076 ns
clickbench_q13/datafusion:vortex-compact 529675586 5.35459e+08 0.989199 ns
clickbench_q14/datafusion:vortex-compact 309459607 3.16373e+08 0.978148 ns
clickbench_q15/datafusion:vortex-compact 400857248 4.0752e+08 0.98365 ns
clickbench_q16/datafusion:vortex-compact 813994419 8.19688e+08 0.993055 ns
clickbench_q17/datafusion:vortex-compact 801848255 8.07988e+08 0.992402 ns
clickbench_q18/datafusion:vortex-compact 1508209357 1.5479e+09 0.974359 ns
clickbench_q19/datafusion:vortex-compact 31794663 3.47178e+07 0.915804 ns
clickbench_q20/datafusion:vortex-compact 427953149 4.39105e+08 0.974604 ns
clickbench_q21/datafusion:vortex-compact 593205794 6.05384e+08 0.979884 ns
clickbench_q22/datafusion:vortex-compact 992897354 1.00514e+09 0.98782 ns
clickbench_q23/datafusion:vortex-compact 2921775681 2.76507e+09 1.05667 ns
clickbench_q24/datafusion:vortex-compact 95296354 9.59422e+07 0.993269 ns
clickbench_q25/datafusion:vortex-compact 117695540 1.18052e+08 0.996979 ns
clickbench_q26/datafusion:vortex-compact 93900324 9.21379e+07 1.01913 ns
clickbench_q27/datafusion:vortex-compact 888757159 8.86974e+08 1.00201 ns
clickbench_q28/datafusion:vortex-compact 6004129147 6.12087e+09 0.980927 ns
clickbench_q29/datafusion:vortex-compact 222092875 2.19121e+08 1.01356 ns
clickbench_q30/datafusion:vortex-compact 402889748 3.94783e+08 1.02054 ns
clickbench_q31/datafusion:vortex-compact 459907571 4.75117e+08 0.967988 ns
clickbench_q32/datafusion:vortex-compact 1317586556 1.43545e+09 0.917894 ns
clickbench_q33/datafusion:vortex-compact 1529556079 1.5185e+09 1.00728 ns
clickbench_q34/datafusion:vortex-compact 1502819089 1.52074e+09 0.988215 ns
clickbench_q35/datafusion:vortex-compact 568807430 5.89692e+08 0.964584 ns
clickbench_q36/datafusion:vortex-compact 91712062 9.05534e+07 1.0128 ns
clickbench_q37/datafusion:vortex-compact 43686522 4.46542e+07 0.97833 ns
clickbench_q38/datafusion:vortex-compact 34062253 3.56779e+07 0.954716 ns
clickbench_q39/datafusion:vortex-compact 172914504 1.6831e+08 1.02736 ns
clickbench_q40/datafusion:vortex-compact 27435075 2.67404e+07 1.02598 ns
clickbench_q41/datafusion:vortex-compact 28067082 2.96951e+07 0.945177 ns
clickbench_q42/datafusion:vortex-compact 23853658 2.38797e+07 0.99891 ns
clickbench_q00/duckdb:parquet 125565000 1.27205e+08 0.987108 ns
clickbench_q01/duckdb:parquet 52195915 5.25488e+07 0.993285 ns
clickbench_q02/duckdb:parquet 65151364 6.70246e+07 0.972052 ns
clickbench_q03/duckdb:parquet 64343039 6.48557e+07 0.992095 ns
clickbench_q04/duckdb:parquet 201617375 2.02579e+08 0.995252 ns
clickbench_q05/duckdb:parquet 270978462 2.7688e+08 0.978686 ns
clickbench_q06/duckdb:parquet 62886773 6.36412e+07 0.988146 ns
clickbench_q07/duckdb:parquet 56409485 5.65312e+07 0.997847 ns
clickbench_q08/duckdb:parquet 264153389 2.70449e+08 0.976721 ns
clickbench_q09/duckdb:parquet 395080307 3.98117e+08 0.992372 ns
clickbench_q10/duckdb:parquet 105423860 9.72818e+07 1.0837 ns
clickbench_q11/duckdb:parquet 119937451 1.0874e+08 1.10298 ns 🚨
clickbench_q12/duckdb:parquet 334927250 2.9256e+08 1.14482 ns 🚨
clickbench_q13/duckdb:parquet 581524490 4.82606e+08 1.20497 ns 🚨
clickbench_q14/duckdb:parquet 377130619 3.23849e+08 1.16453 ns 🚨
clickbench_q15/duckdb:parquet 283351014 2.43563e+08 1.16336 ns 🚨
clickbench_q16/duckdb:parquet 683854974 5.7991e+08 1.17924 ns 🚨
clickbench_q17/duckdb:parquet 561660207 4.86141e+08 1.15534 ns 🚨
clickbench_q18/duckdb:parquet 1188397518 1.01032e+09 1.17626 ns 🚨
clickbench_q19/duckdb:parquet 54049872 5.03391e+07 1.07372 ns
clickbench_q20/duckdb:parquet 458485284 4.10996e+08 1.11555 ns 🚨
clickbench_q21/duckdb:parquet 593100330 5.29098e+08 1.12097 ns 🚨
clickbench_q22/duckdb:parquet 1017942260 9.24958e+08 1.10053 ns 🚨
clickbench_q23/duckdb:parquet 305113367 2.83927e+08 1.07462 ns
clickbench_q24/duckdb:parquet 85929037 8.24576e+07 1.0421 ns
clickbench_q25/duckdb:parquet 151622633 1.43224e+08 1.05864 ns
clickbench_q26/duckdb:parquet 57068407 5.31159e+07 1.07441 ns
clickbench_q27/duckdb:parquet 698607464 6.20413e+08 1.12604 ns 🚨
clickbench_q28/duckdb:parquet 5268227275 4.95416e+09 1.0634 ns
clickbench_q29/duckdb:parquet 69235978 6.39429e+07 1.08278 ns
clickbench_q30/duckdb:parquet 351895645 3.1393e+08 1.12094 ns 🚨
clickbench_q31/duckdb:parquet 414210710 3.53088e+08 1.17311 ns 🚨
clickbench_q32/duckdb:parquet 1274353687 1.05809e+09 1.2044 ns 🚨
clickbench_q33/duckdb:parquet 1317495001 1.08323e+09 1.21626 ns 🚨
clickbench_q34/duckdb:parquet 1375112179 1.1408e+09 1.20539 ns 🚨
clickbench_q35/duckdb:parquet 400098897 3.53219e+08 1.13272 ns 🚨
clickbench_q36/duckdb:parquet 66858651 6.26967e+07 1.06638 ns
clickbench_q37/duckdb:parquet 52555543 4.93689e+07 1.06455 ns
clickbench_q38/duckdb:parquet 56547509 5.23657e+07 1.07986 ns
clickbench_q39/duckdb:parquet 113377781 9.59582e+07 1.18153 ns 🚨
clickbench_q40/duckdb:parquet 60739197 5.63844e+07 1.07723 ns
clickbench_q41/duckdb:parquet 63381741 5.83517e+07 1.0862 ns
clickbench_q42/duckdb:parquet 48638572 4.35224e+07 1.11755 ns 🚨
clickbench_q00/duckdb:vortex-file-compressed 10064279 8.85199e+06 1.13695 ns 🚨
clickbench_q01/duckdb:vortex-file-compressed 15121805 1.39794e+07 1.08172 ns
clickbench_q02/duckdb:vortex-file-compressed 30302559 2.60656e+07 1.16255 ns 🚨
clickbench_q03/duckdb:vortex-file-compressed 41359550 3.54739e+07 1.16591 ns 🚨
clickbench_q04/duckdb:vortex-file-compressed 206815613 1.74715e+08 1.18373 ns 🚨
clickbench_q05/duckdb:vortex-file-compressed 242611112 1.9867e+08 1.22118 ns 🚨
clickbench_q06/duckdb:vortex-file-compressed 28839342 2.38335e+07 1.21003 ns 🚨
clickbench_q07/duckdb:vortex-file-compressed 22715103 1.89324e+07 1.1998 ns 🚨
clickbench_q08/duckdb:vortex-file-compressed 308730715 2.6845e+08 1.15005 ns 🚨
clickbench_q09/duckdb:vortex-file-compressed 373300836 3.79736e+08 0.983052 ns
clickbench_q10/duckdb:vortex-file-compressed 77616612 7.74603e+07 1.00202 ns
clickbench_q11/duckdb:vortex-file-compressed 85935050 8.66208e+07 0.992083 ns
clickbench_q12/duckdb:vortex-file-compressed 202322867 2.06341e+08 0.980529 ns
clickbench_q13/duckdb:vortex-file-compressed 467194659 4.83334e+08 0.966609 ns
clickbench_q14/duckdb:vortex-file-compressed 291524910 2.97043e+08 0.981424 ns
clickbench_q15/duckdb:vortex-file-compressed 217744965 2.23106e+08 0.975971 ns
clickbench_q16/duckdb:vortex-file-compressed 947336616 9.62101e+08 0.984654 ns
clickbench_q17/duckdb:vortex-file-compressed 870029369 8.77077e+08 0.991964 ns
clickbench_q18/duckdb:vortex-file-compressed 1449884189 1.49986e+09 0.966678 ns
clickbench_q19/duckdb:vortex-file-compressed 25567246 2.47973e+07 1.03105 ns
clickbench_q20/duckdb:vortex-file-compressed 374170558 3.81078e+08 0.981874 ns
clickbench_q21/duckdb:vortex-file-compressed 402597557 4.01393e+08 1.003 ns
clickbench_q22/duckdb:vortex-file-compressed 677956779 6.82207e+08 0.993769 ns
clickbench_q23/duckdb:vortex-file-compressed 1530989954 1.30831e+09 1.1702 ns 🚨
clickbench_q24/duckdb:vortex-file-compressed 74158246 6.19678e+07 1.19672 ns 🚨
clickbench_q25/duckdb:vortex-file-compressed 79960093 8.1648e+07 0.979327 ns
clickbench_q26/duckdb:vortex-file-compressed 51466779 5.48937e+07 0.937572 ns
clickbench_q27/duckdb:vortex-file-compressed 566425457 5.5272e+08 1.0248 ns
clickbench_q28/duckdb:vortex-file-compressed 3223215308 3.23769e+09 0.99553 ns
clickbench_q29/duckdb:vortex-file-compressed 31832807 3.0565e+07 1.04148 ns
clickbench_q30/duckdb:vortex-file-compressed 199030519 2.04012e+08 0.975584 ns
clickbench_q31/duckdb:vortex-file-compressed 274215679 2.80385e+08 0.977997 ns
clickbench_q32/duckdb:vortex-file-compressed 1103224404 1.09129e+09 1.01094 ns
clickbench_q33/duckdb:vortex-file-compressed 1079027834 1.10133e+09 0.97975 ns
clickbench_q34/duckdb:vortex-file-compressed 1534050068 1.54661e+09 0.991882 ns
clickbench_q35/duckdb:vortex-file-compressed 359071638 3.60174e+08 0.996939 ns
clickbench_q36/duckdb:vortex-file-compressed 23715741 2.23281e+07 1.06215 ns
clickbench_q37/duckdb:vortex-file-compressed 15453202 1.49447e+07 1.03403 ns
clickbench_q38/duckdb:vortex-file-compressed 16656065 1.59949e+07 1.04134 ns
clickbench_q39/duckdb:vortex-file-compressed 41588918 4.13084e+07 1.00679 ns
clickbench_q40/duckdb:vortex-file-compressed 14414653 1.35981e+07 1.06005 ns
clickbench_q41/duckdb:vortex-file-compressed 14680335 1.42193e+07 1.03242 ns
clickbench_q42/duckdb:vortex-file-compressed 18482876 1.88917e+07 0.978359 ns
clickbench_q00/duckdb:vortex-compact 9435574 9.11848e+06 1.03477 ns
clickbench_q01/duckdb:vortex-compact 16766411 1.75008e+07 0.958039 ns
clickbench_q02/duckdb:vortex-compact 38993145 3.77957e+07 1.03168 ns
clickbench_q03/duckdb:vortex-compact 41802025 4.29662e+07 0.972904 ns
clickbench_q04/duckdb:vortex-compact 195862160 2.04127e+08 0.959511 ns
clickbench_q05/duckdb:vortex-compact 224246950 2.28566e+08 0.981105 ns
clickbench_q06/duckdb:vortex-compact 22955453 2.40454e+07 0.95467 ns
clickbench_q07/duckdb:vortex-compact 25261119 2.49935e+07 1.01071 ns
clickbench_q08/duckdb:vortex-compact 301800871 3.08784e+08 0.977384 ns
clickbench_q09/duckdb:vortex-compact 453969355 4.59476e+08 0.988016 ns
clickbench_q10/duckdb:vortex-compact 125046038 1.28155e+08 0.975739 ns
clickbench_q11/duckdb:vortex-compact 161878709 1.62482e+08 0.996289 ns
clickbench_q12/duckdb:vortex-compact 248260837 2.51313e+08 0.987856 ns
clickbench_q13/duckdb:vortex-compact 575414462 5.88891e+08 0.977116 ns
clickbench_q14/duckdb:vortex-compact 358586190 3.66704e+08 0.977863 ns
clickbench_q15/duckdb:vortex-compact 238839066 2.42036e+08 0.98679 ns
clickbench_q16/duckdb:vortex-compact 1038997349 1.07113e+09 0.970004 ns
clickbench_q17/duckdb:vortex-compact 955800022 9.75374e+08 0.979932 ns
clickbench_q18/duckdb:vortex-compact 1535245474 1.57259e+09 0.97625 ns
clickbench_q19/duckdb:vortex-compact 28850336 2.7369e+07 1.05413 ns
clickbench_q20/duckdb:vortex-compact 437164376 4.48239e+08 0.975293 ns
clickbench_q21/duckdb:vortex-compact 588439718 6.42488e+08 0.915877 ns
clickbench_q22/duckdb:vortex-compact 1148715991 1.19607e+09 0.960411 ns
clickbench_q23/duckdb:vortex-compact 4552228682 4.67254e+09 0.974251 ns
clickbench_q24/duckdb:vortex-compact 67511128 8.37446e+07 0.806155 ns 🚀
clickbench_q25/duckdb:vortex-compact 134072780 1.32513e+08 1.01177 ns
clickbench_q26/duckdb:vortex-compact 83051583 8.27648e+07 1.00347 ns
clickbench_q27/duckdb:vortex-compact 587773909 5.86956e+08 1.00139 ns
clickbench_q28/duckdb:vortex-compact 3274435125 3.35582e+09 0.975748 ns
clickbench_q29/duckdb:vortex-compact 39411963 3.62056e+07 1.08856 ns
clickbench_q30/duckdb:vortex-compact 338859174 3.44138e+08 0.98466 ns
clickbench_q31/duckdb:vortex-compact 434630878 4.39648e+08 0.988589 ns
clickbench_q32/duckdb:vortex-compact 1128826706 1.15698e+09 0.975663 ns
clickbench_q33/duckdb:vortex-compact 1117228727 1.12682e+09 0.991488 ns
clickbench_q34/duckdb:vortex-compact 1622029057 1.66161e+09 0.976179 ns
clickbench_q35/duckdb:vortex-compact 409294647 3.76621e+08 1.08676 ns
clickbench_q36/duckdb:vortex-compact 27799539 2.49606e+07 1.11374 ns 🚨
clickbench_q37/duckdb:vortex-compact 19496695 1.70375e+07 1.14434 ns 🚨
clickbench_q38/duckdb:vortex-compact 21067073 1.92884e+07 1.09222 ns
clickbench_q39/duckdb:vortex-compact 54688785 5.02438e+07 1.08847 ns
clickbench_q40/duckdb:vortex-compact 19818267 1.78079e+07 1.11289 ns 🚨
