Commit 11f7f8c
committed
[cas] FileSystem::printImpl for CAS-related filesystems
For IncludeTreeFileSystem, contents (and recursive contents, since there is no
distinction) prints the list of files in sorted order along with the casid of
their contents.
For CASFileSystem, contents prints the root casid, while recursive contents
additionally walks the full recursive contents printing each entry.
For CachingOnDiskFileSystem this is currently a stub that just prints the name
of the filesystem with no contents. This is still helpful to know what kind of
filesystem is in use for debugging.1 parent a5da7ed commit 11f7f8c
File tree
5 files changed
+161
-13
lines changed- clang
- lib/CAS
- unittests/CAS
- llvm
- lib/CAS
- unittests/CAS
5 files changed
+161
-13
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1039 | 1039 | | |
1040 | 1040 | | |
1041 | 1041 | | |
| 1042 | + | |
| 1043 | + | |
| 1044 | + | |
| 1045 | + | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
| 1049 | + | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
| 1062 | + | |
1042 | 1063 | | |
1043 | 1064 | | |
1044 | 1065 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
296 | 296 | | |
297 | 297 | | |
298 | 298 | | |
299 | | - | |
300 | | - | |
301 | | - | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
302 | 301 | | |
303 | | - | |
| 302 | + | |
304 | 303 | | |
305 | 304 | | |
306 | 305 | | |
307 | 306 | | |
308 | | - | |
309 | | - | |
310 | | - | |
311 | | - | |
312 | | - | |
313 | | - | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
314 | 311 | | |
315 | 312 | | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
316 | 319 | | |
317 | | - | |
318 | | - | |
319 | | - | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
320 | 322 | | |
321 | 323 | | |
322 | 324 | | |
| |||
338 | 340 | | |
339 | 341 | | |
340 | 342 | | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
99 | 102 | | |
100 | 103 | | |
101 | 104 | | |
| |||
184 | 187 | | |
185 | 188 | | |
186 | 189 | | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
187 | 230 | | |
188 | 231 | | |
189 | 232 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
124 | 127 | | |
125 | 128 | | |
126 | 129 | | |
| |||
894 | 897 | | |
895 | 898 | | |
896 | 899 | | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
897 | 907 | | |
898 | 908 | | |
899 | 909 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
516 | 516 | | |
517 | 517 | | |
518 | 518 | | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
0 commit comments