Commit 6da6a2d
File tree
10,565 files changed
+10565
-105650
lines changed- 2.2.0
- api
- _as_gen
- next_api_changes
- toolkits
- devel
- MEP
- gitwash
- faq
- gallery
- animation
- api
- axes_grid1
- axisartist
- color
- event_handling
- frontpage
- images_contours_and_fields
- lines_bars_and_markers
- misc
- mplot3d
- pie_and_polar_charts
- pyplots
- recipes
- scales
- shapes_and_collections
- showcase
- specialty_plots
- statistics
- style_sheets
- subplots_axes_and_figures
- text_labels_and_annotations
- ticks_and_spines
- units
- user_interfaces
- userdemo
- widgets
- glossary
- mpl_toolkits
- axes_grid1
- axisartist
- mplot3d
- resources
- thirdpartypackages
- tutorials
- advanced
- colors
- intermediate
- introductory
- text
- toolkits
- users
- next_whats_new
- prev_whats_new
- 2.2.2
- _modules
- dateutil
- matplotlib
- axes
- backends
- projections
- sphinxext
- style
- tri
- mpl_toolkits/mplot3d
- api/_as_gen
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
10,565 files changed
+10565
-105650
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
| 46 | + | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
| |||
187 | 188 | | |
188 | 189 | | |
189 | 190 | | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | 191 | | |
201 | 192 | | |
202 | 193 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
| 46 | + | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
| |||
256 | 257 | | |
257 | 258 | | |
258 | 259 | | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | 260 | | |
270 | 261 | | |
271 | 262 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
| 46 | + | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
| |||
287 | 288 | | |
288 | 289 | | |
289 | 290 | | |
290 | | - | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | | - | |
294 | | - | |
295 | | - | |
296 | | - | |
297 | | - | |
298 | | - | |
299 | | - | |
300 | 291 | | |
301 | 292 | | |
302 | 293 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
| 46 | + | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
| |||
239 | 240 | | |
240 | 241 | | |
241 | 242 | | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | 243 | | |
253 | 244 | | |
254 | 245 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
| 46 | + | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
| |||
324 | 325 | | |
325 | 326 | | |
326 | 327 | | |
327 | | - | |
328 | | - | |
329 | | - | |
330 | | - | |
331 | | - | |
332 | | - | |
333 | | - | |
334 | | - | |
335 | | - | |
336 | | - | |
337 | 328 | | |
338 | 329 | | |
339 | 330 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
| 46 | + | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
| |||
224 | 225 | | |
225 | 226 | | |
226 | 227 | | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | 228 | | |
238 | 229 | | |
239 | 230 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
| 46 | + | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
| |||
192 | 193 | | |
193 | 194 | | |
194 | 195 | | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | 196 | | |
206 | 197 | | |
207 | 198 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
| 46 | + | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
| |||
261 | 262 | | |
262 | 263 | | |
263 | 264 | | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | 265 | | |
275 | 266 | | |
276 | 267 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
| 46 | + | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
| |||
287 | 288 | | |
288 | 289 | | |
289 | 290 | | |
290 | | - | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | | - | |
294 | | - | |
295 | | - | |
296 | | - | |
297 | | - | |
298 | | - | |
299 | | - | |
300 | 291 | | |
301 | 292 | | |
302 | 293 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
| 46 | + | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
| |||
309 | 310 | | |
310 | 311 | | |
311 | 312 | | |
312 | | - | |
313 | | - | |
314 | | - | |
315 | | - | |
316 | | - | |
317 | | - | |
318 | | - | |
319 | | - | |
320 | | - | |
321 | | - | |
322 | 313 | | |
323 | 314 | | |
324 | 315 | | |
| |||
0 commit comments